Servicios de gestoría integral y a la medida de las necesidades de tú empresa
AUTÓNOMOS | Tipo pago | Importe |
---|---|---|
AUTÓNOMOS RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA (MÓDULOS) DESDE: | Mensual | 38,00 € |
AUTÓNOMOS ESTIMACIÓN DIRECTA: FISCAL + CONTABLE (0 A 200 APUNTES ANUALES) | Mensual | 38,00 € |
AUTÓNOMOS ESTIMACIÓN DIRETA: FISCAL + CONTABLE (DE 201 A 500 APUNTES ANUALES) | Mensual | 58,00 € |
AUTÓNOMOS ESTIMACIÓN DIRECTA: FISCAL + CONTABLE (A PARTIR DE 501 APUNTES ANUALES) | Mensual | 90,00 € |
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS TRIMESTRALES | Incluido en cuota | |
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS ANUALES | Incluido en cuota | |
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS TRIMESTRALES/ANUALES FUERA DE PLAZO (pendientes de otra gestoría) | Por unidad | 40,00 € |
SOCIEDADES | Tipo pago | Importe |
---|---|---|
SOCIEDADES: FISCAL + CONTABLE (Hasta 1.000 asientos anuales) | mensual | 150,00 € |
SOCIEDADES: FISCAL + CONTABLE (De 1.001 a 2.000 asientos anuales) | mensual | 250,00 € |
SOCIEDADES: FISCAL + CONTABLE (A partir de 2001 asientos anuales) | Solicitar presupuesto | |
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS TRIMESTRALES Y RESÚMENES ANUALES | Incluido en cuota | |
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTO DE SOCIEDADES | anual | 100,00 € |
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES Y LIBROS | anual | 150,00 € |
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS TRIMESTRALES/ANUALES FUERA DE PLAZO (pendientes de otra gestoría) | Por unidad | 40,00 € |
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE IMPUESTO DE SOCIEDADES FUERA DE PLAZO (pendientes de otra gestoría) | Por unidad | 150,00 € |
PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES FUERA DE PLAZO | Por año | 200,00 € |
LABORAL | Tipo pago | Importe |
---|---|---|
NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL, IT, FINIQUITOS, CERTIFICADOS DE EMPRESA (Por trabajador) | Mensual | 25,00 € |
SOLICITUD CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN | Incluido en cuota | |
CONTRATOS Y ALTAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL | Por unidad | 18,00 € |
CARTAS DE DESPIDO | Por unidad | 40,00 € |
ALTA EN RETA | Único | 60,00 € |
IT AUTÓNOMOS | Por unidad | 30,00 € |
CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE SEGUROS SOCIALES FUERA DE PLAZO (pendientes de otra gestoría) | Por unidad | 50,00 € |
CERTIFICADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO INCLUIDOS EN LA CUOTA MENSUAL | Por unidad | 25,00 € |
COMUNICACIÓN DE APERTURA O REANUNDACIÓN DE ACTIVIDAD EN CENTROS DE TRABAJO | Solicitar presupuesto | |
SOLICITUD REINTEGRO DE BONIFICACIÓN FORMACIÓN | Único | 50,00 € |
CERTIFICADOS AEAT Y TGSS | Tipo pago | Importe |
---|---|---|
CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO | Incluido en cuota |
OTRAS GESTIONES | Tipo pago | Importe |
---|---|---|
IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS | Por unidad | 55,00 € |
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA | Por unidad | 55,00 € |
SOLICITUD DE CERTIFICADOS NO INCLUIDOS EN CUOTA MENSUAL | Por unidad | 25,00 € |
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES | Único | 1% capital social (mín. 200€) |
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES DE BIENES (Por socio) | Único | 150,00 € |
INFORME SITUACIÓN FINANCIERA | Solicitar presupuesto | |
SOLICITUD DE FINANCIACIÓN BANCARIA | Solicitar presupuesto | |
TRAMITACIÓN OPERACIONES SOCIETARIAS | Solicitar presupuesto | |
REDACCIÓN DE CONTRATOS | Solicitar presupuesto | |
ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES | Solicitar presupuesto | |
CONVOCATORIAS DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS/ACCIONISTAS | Solicitar presupuesto |
TRÁMITES GENERALES | Tipo pago | Importe |
---|---|---|
RECLAMACIONES Y RECURSOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN | Solicitar presupuesto | |
ENCUESTAS INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | Por encuesta | 70,00 € |
SOLICITUD LICENCIAS MUNICIPALES | Solicitar presupuesto | |
SOLICITUD NOTAS REGISTRO DE LA PROPIEDAD/MERCANTIL | Por unidad | 16,00 € |
(*) Nota: Los precios no incluyen impuestos ni los gastos que resulte necesario asumir para el desarrollo de los trámites (notarías, registros, tasas…). Estos últimos se facturarán como suplidos.